Facebook Pricing
Facebook 账号价目表
格式:账号—密码—2FA—邮箱—邮密—辅邮
| 账号类型 | 价格 | 售后 | 地区 |
|---|---|---|---|
| Facebook 随机月号 | 60 | 无 | 随机 |
| Facebook 二次解限号 | 350 | 七天 | 随机 |
| Facebook 三次解限号 | 450 | 七天 | 随机 |
| Facebook 5-10年美国本土号好友 > 50 | 500 | 七天 | 美国 |
| Facebook 5-10年美国本土号好友 > 200 | 600 | 七天 | 美国 |
| Facebook 5-17年本美国土号好友 > 30 | 800 | 七天 | 美国 |
| Facebook 5-17年本美国土号好友 > 500 | 900 | 七天 | 美国 |
| Facebook 美国短ID超级老号 | 800 | 七天 | 美国 |
| Facebook 5-10年欧洲随机 | 600 | 七天 | 欧洲 |
| Facebook 5-10年英国老号 | 600 | 七天 | 英国 |
| Facebook 5-11年德国老号 | 600 | 七天 | 德国 |
| Facebook 7-17年法国老号 | 800 | 七天 | 法国 |
| Facebook 6-16年波兰老号 | 680 | 七天 | 波兰 |
| Facebook 6-16年澳大利亚老号 | 680 | 七天 | 澳大利亚 |
| Facebook 6-16年土耳其老号 | 600 | 七天 | 土耳其 |
| Facebook 7-17年西班牙老号 | 580 | 七天 | 西班牙 |
| Facebook 5-16年意大利老号 | 580 | 七天 | 意大利 |
| Facebook 6-16年罗马尼亚老号 | 600 | 七天 | 罗马尼亚 |
| Facebook 6-16年奥地利老号 | 600 | 七天 | 奥地利 |
| Facebook 6-16年保加利亚老号 | 580 | 七天 | 保加利亚 |
| Facebook 6-11年匈牙利老号 | 580 | 七天 | 匈牙利 |
| Facebook 6-11年挪威老号 | 580 | 七天 | 挪威 |
| Facebook 6-11年爱尔兰老号 | 580 | 七天 | 爱尔兰 |
| Facebook 6-11年芬兰老号 | 580 | 七天 | 芬兰 |
| Facebook 6-11年瑞士老号 | 680 | 七天 | 瑞士 |
| Facebook 6-11年比利时老号 | 680 | 七天 | 比利时 |
| Facebook 6-11年荷兰老号 | 580 | 七天 | 荷兰 |
| Facebook 6-11年葡萄牙老号 | 580 | 七天 | 葡萄牙 |
| Facebook 6-11年克罗地亚老号 | 680 | 七天 | 克罗地亚 |
| Facebook 6-12年希腊老号 | 680 | 七天 | 希腊 |
| Facebook 6-16年哥伦比亚老号 | 500 | 七天 | 哥伦比亚 |
| Facebook 6-16年加拿大老号 | 580 | 七天 | 加拿大 |
| Facebook 6-16年巴西老号 | 500 | 七天 | 巴西 |
| Facebook 4-16年墨西哥老号 | 580 | 七天 | 墨西哥 |
| Facebook 6-16年越南老号 | 500 | 七天 | 越南 |
| Facebook 6-16年印度老号 | 500 | 七天 | 印度 |
| Facebook 5-16年菲律宾老号 | 500 | 七天 | 菲律宾 |
| Facebook 6-16年泰国老号 | 600 | 七天 | 泰国 |
| Facebook 6-16年印度尼西亚老号 | 350 | 七天 | 印度尼西亚 |
| Facebook 6-16年孟加拉老号 | 450 | 七天 | 孟加拉 |
| Facebook 6-10年古尼泊尔老号 | 350 | 七天 | 古尼泊尔 |
| Facebook 6-11年巴基斯坦老号 | 600 | 七天 | 巴基斯坦 |
| Facebook 4-16年尼日利亚老号 | 580 | 七天 | 尼日利亚 |
| Facebook 4-16年埃及老号 | 580 | 七天 | 埃及 |
所有产品购买本人搭建专线售后延长至1个月
建议使用专线+Chrome新建用户登录,不要使用商业VPN;非专线不售后
