Business Pricing
WhatsApp实体卡价格表
需要购买可✈️@devinads0
| 国家 | 批量采购价格参考 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5张以上 | 10张以上 | 100张以上 | 月租说明 | |
| 菲律宾卡 | 38 | 30 | 26 | 6个月充值 24 人民币 |
| 泰国卡 | 110 | 96 | 90 | 1个月充值 23 人民币 |
| 香港卡 | 94 | 86 | 80 | 6个月后淘宝充值 |
| 马来卡 | 76 | 66 | 60 | 一个月充值 8.5 人民币 |
| 英国卡 | 70 | 66 | 60 | 半年后淘宝充值 |
| 印尼卡 | 70 | 66 | 56 | 一个月充值 2.3 人民币 |
| 德国卡 | 340 | 310 | 300 | 半年充值 30欧元 |
| 法国卡 | 340 | 330 | 320 | 淘宝充值 |
| 西班牙卡 | 256 | 236 | 210 | 3个月充值 90人民币 |
| 新西兰卡 | 145 | 140 | 138 | 淘宝充值 |
| 墨西哥卡 | 190 | 180 | 168 | 淘宝充值 |
| 美国卡紫卡 | 380 | 370 | 360 | 一个月 6 美金 |
| 美国卡普通 | 260 | 249 | 230 | 一个月 60 人民币 |
跨境电商使用,禁止用于非法用途,请遵照相关法律法规使用
本电话卡只能接收验证码,不能接打电话
如需大批量采购,可单独沟通合作价格
*免责声明:从2025年12月31日起出售的卡只要有信号就不支持退换货。
